Le bord est constitué d’une aiguille 4 mm d’épaisseur en polyester avec un revêtement en polyuréthane de 450 mu. La tige se compose d’un revêtement souple avec un revêtement en polyuréthane ayant une épaisseur de 4,5 mm. Ces revêtements ont une sous mesure d’environ 15% sur le diamètre de l’entrée à réhabiliter , pour une installation sans plis (rendue plus facile).
La résistance à la température maximale du revêtements PU est d’environ 60 ° C avec chauffage uniforme.Le joint est réalisé avec une machine spéciale selon un procédé de fabriquation spécifique utilisant un fil kevlar. D’autre parts celui-ci se distingue par sa grande stabilité et sa résistance, d’autre part, par ses qualités excellentes d’adhérence dans tous les lieux utilisés en réhabilitation d’ égouts . Ensuite, la couture est sous pression à 400 degrés Celsius laminé PU pour assurer la densité la plus élevée possible. De l’autre côté de la couture (côté feutre), une augmentation supplémentaire sous forme d’un ruban de feutre cousu pour la stabilité à l’état imprégné.
![]() |
![]() |
![]() |
Gamme de chapeaux feutre de réhabilitation avec revêtement PU
Ref. | Diamètre | Degrés d’inclinaison | Prix |
FAP/DN100/45° | 100 | 45° | ![]() |
FAP/DN100/70° | 100 | 70° | ![]() |
FAP/DN100/90° | 100 | 90° | ![]() |
FAP/DN125/45° | 125 | 45° | ![]() |
FAP/DN125/70° | 125 | 70° | ![]() |
FAP/DN125/90° | 125 | 90° | ![]() |
FAP/DN150/45° | 150 | 45° | ![]() |
FAP/DN150/70° | 150 | 70° | ![]() |
FAP/DN150/90° | 150 | 90° | ![]() |
FAP/DN200/45° | 200 | 45° | ![]() |
FAP/DN200/70° | 200 | 70° | ![]() |
FAP/DN200/90° | 200 | 90° | ![]() |
FAP/DN250/45° | 200 | 45° | ![]() |
FAP/DN250/70° | 200 | 70° | ![]() |
FAP/DN250/90° | 200 | 90° | ![]() |
![]() |
![]() |
Certificat d’essai | Certificat d’essai |
Tétine caoutchouc pour packer de réhabilitation
Ref. | Désignation | Prix |
K 9/12,5-76100 | Tétine en caoutchouc DN90-125 | ![]() |
K 12,5/16-76200 | Tétine en caoutchouc DN125-160 | ![]() |
K 16/25-76300 | Tétine en caoutchouc DN160-250 | ![]() |
Packer de réhabilitation pour branchement à réhabiliter
Ref. | Désignation | Prix |
KP15-7601 | Packer DN150 | ![]() |
KP20/25-7602 | Packer DN200-250 | ![]() |
KP25/30-7603 | Packer DN250-300 bypass | ![]() |
KP30/40-7604 | Packer DN300/400 bypass | ![]() |
KP40/60-7605 | Packer DN400-600 bypass | ![]() |
Longueur totale de 800 à 1300mm |