Les obturateurs de canalisation gonflables bypass sont efficaces pour l’obturation rapide, étanche et fiable des canalisations, des égouts, des caniveaux…
Ils sont principalement utilisés pendant les travaux de réparation et d’entretien, en cas d’accidents et pour les essais d’étanchéité à l’eau ou à l’air selon les normes européennes EN1610, EN805.
Les obturateurs gonflables de canalisation sont fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar. Ils résistent très bien au temps, à des températures de -30°C à 80°C. Ils sont parfaitement résistant aux eaux usées, moyennement résistants aux produits chimiques.
Fichier PDF : mode d’emploi obturateurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La gamme obturateur gonflable série PUF (plus courante)
Désignation | PU 7/15F | PU 10/20F | PU 15/30F | PU 20/40F | PU 20/50F | PU 30/60FL | PU 40/80F | PU 50/100F | PU 60/120F | PU 100/160F |
Référence | 1216 | 1214 | 1215 | 1213 | 1235 | 1218 | 1238 | 1211 | 1212 | 1217 |
Plage d’utilisation (mm) | 70 à 150 | 100 à 200 | 150 à 300 | 200 à 400 | 200 à 500 | 300 à 600 | 400 à 800 | 500 à 1000 | 600 à 1200 | 1000 à 1600 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
Pression de test (bar) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 1,3 |
Contre-pression (bar) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Diamètre dégonflé (mm) | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 290 | 360 | 450 | 560 | 850 |
Longueur du cylindre (mm) | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 | 2000 |
Longueur totale (mm) | 440 | 570 | 640 | 670 | 830 | 820 | 1090 | 1140 | 1380 | 2090 |
poids (kg) | 1,6 | 2,4 | 4 | 6,6 | 7 | 13 | 29 | 39 | 59 | 110 |
Bypass | 1″ | 1″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2 » | 2×2″ | 2×2″ | 2×2″ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La gamme obturateur gonflable série PU (moins courante)
Désignation | PU 7/15 | PU 10/20 | PU 20/50 | PU 50/80 | PU 50/120 |
Référence | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 |
Plage d’utilisation (mm) | 70 à 150 | 100 à 200 | 200 à 500 | 500 à 800 | 500 à 1200 |
Pression de gonflage (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Pression de test (bar) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Contre-pression (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Diamètre dégonflé (mm) | 67 | 96 | 190 | 450 | 450 |
Longueur du cylindre (mm) | 330 | 510 | 580 | 680 | 970 |
Longueur totale (mm) | 450 | 610 | 690 | 720 | 1000 |
poids (kg) | 2,1 | 5,2 | 12,5 | 38 | 48 |
Bypass | 1″ | 1″ | 1×1″ – 1×2″ | 2×1″ – 1×2,5″ | 2×1″ – 1×2,5″ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |