Obturateurs de canalisation gonflables caoutchouc série UU

ALFRED-Picto-France2 (1)vaky_uuSi les obturateurs gonflables en caoutchouc simples ne peuvent pas être utilisés pour des contre-pression élevée, ces obturateurs gonflables en caoutchouc hautes pressions sont recommandées.

Une pression de gonflage plus élevée est permise grâce à un renfort spécial en Kevlar.

Les diamètres de cette nouvelle gamme couvrent du DN50 au DN600mm.

Fichier PDF : mode d’emploi obturateurs

La gamme obturateur gonflable Haute Pression série UU – 6 Bars

Désignation UU   5/7 UU  7/10 UU 10/15 UU 15/20 UU 20/30 UU 30/40 UU 50/60
Référence 1119 1113 1114 1115 1116 1117 1118
Plage d’utilisation (mm) 50 à 70 70 à 100 100 à 150 150 à 200 200 à 300 300 à 400 500 à 600
Pression de gonflage (bar) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Pression de test (bar) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Contre-pression (bar) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Diamètre dégonflé (mm) 47 67 96 135 190 290 450
Longueur du cylindre (mm) 340 330 510 550 580 730 1050
Longueur totale (mm) 390 380 570 610 640 790 1130
poids (kg) 0,5 0,6 1,5 2,5 4,9 8,5 25

 La gamme obturateur gonflable Haute Pression série UU – 12 Bars

Désignation UU  5/9 UU  10/13 UU 14/17 UU  20/25 UU  30/35
Référence 1129 1130 1131 1132 1133
Plage d’utilisation (mm) 50 à 90 100 à 130 140 à 170 200 à 250 300 à 350
Pression de gonflage (bar) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Pression de test (bar) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Contre-pression (bar) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Diamètre dégonflé (mm) 67 96 135 190 290
Longueur du cylindre (mm) 330 510 550 580 730
Longueur totale (mm) 380 570 610 640 790
poids (kg) 0,6 1,5 2,5 4,9 8,5

 p5190183_800