Les obturateurs mécaniques plastiques ou aciers simple et double joint sont utilisés pour le contrôle des conduites à basse pression (contre-pression faible de 100Mbars ou 0,1 bar) , l’arrêt durable des effluents (plusieurs semaines, mois ou années) et de l’entretien des cuves de fuel par ex .
En gonflant le joint caoutchouc, l’obturateur se dilate de manière à obturer l’intérieur de la canalisation. Tous les modèles ou presque sont équipés de passage traversant pour permettre l’écoulement des eaux avant démontage.
Ils peuvent être en acier ou matière plastique contre la corrosion.
http://obturateur.fr/wp-content/uploads/2022/10/Guide-dutlisation-des-obturateurs-2022.pdf
La gamme des obturateurs mécaniques plastiques simple joint
Référence | Diamètre (pouce) | Sortie d’évacuation (mm) | Diamètre utilisation(mm) | Longueur totale(mm) | Poids (kilos) | |
B-116-1015 | 1/2″ | NA | 15 à 18 | 55 | 0,01 | ![]() |
B-116-1020 | 3/4″ | NA | 18 à 23 | 60 | 0,02 | ![]() |
B-116-1025 | 1″ | NA | 25 à 30 | 65 | 0,02 | ![]() |
B-116-1035 | 1 1/4″ | NA | 31 à 39 | 70 | 0,04 | ![]() |
B-116-1040 | 1 1/2″ | NA | 38 à 46 | 70 | 0,05 | ![]() |
B-116-1050 | 2″ | NA | 50 à 58 | 70 | 0,06 | ![]() |
B-116-1051 | 2″ | 16 | 49 à 62 | 78 | 0,07 | ![]() |
B-116-1065 | 2 1/2″ | 16 | 64 à 75 | 78 | 0,08 | ![]() |
B-116-1075 | 3″ | 16 | 74 à 86 | 78 | 0,11 | ![]() |
B-116-1090 | 3 1/2″ | 16 | 88 à 100 | 78 | 0,13 | ![]() |
B-116-1100 | 4″ | 16 | 96 à 108 | 78 | 0,15 | ![]() |
B-116-1150 | 6″ | 16 | 143 à 161 | 85 | 0,32 | ![]() |
La gamme des obturateurs mécaniques aciers simple joint
Référence | Diamètre (pouce) | Sortie d’évacuation (mm) | Diamètre utilisation (mm) | Longueur totale(mm) | Poids (kilos) | |
B-116-3040 | 1 1/2″ | 1/2″ | 37 à 50 | 82 | 0,16 | ![]() |
B-116-3050 | 2″ | 1/2″ | 50 à 61 | 83 | 0,18 | ![]() |
B-116-3065 | 2 1/2″ | 1/2″ | 61 à 75 | 81 | 0,26 | ![]() |
B-116-3075 | 3″ | 1/2″ | 73 à 85 | 81 | 0,28 | ![]() |
B-116-3090 | 3 1/2″ | 1/2″ | 84 à 100 | 81 | 0,36 | ![]() |
B-116-3100 | 4″ | 1/2″ | 94 à 108 | 84 | 0,41 | ![]() |
B-116-3115 | 4 1/2″ | 1/2″ | 110 à 125 | 84 | 0,58 | ![]() |
B-116-3125 | 5″ | 1/2 | 124 à 139 | 84 | 0,60 | ![]() |
B-116-3150 | 6″ | 1/2″ | 145 à 160 | 84 | 0,75 | ![]() |
B-116-3175 | 7″ | 1″ | 175 à 200 | 130 | 1,56 | ![]() |
B-116-3200 | 8″ | 1″ | 195 à 215 | 130 | 1,47 | ![]() |
B-116-3225 | 9″ | 1″ | 210 à 230 | 150 | 1,93 | ![]() |
B-116-3250 | 10″ | 1″ | 245 à 260 | 150 | 2,55 | ![]() |
B-116-3275 | 11″ | 1″ | 270 à 280 | 150 | 3,05 | ![]() |
B-116-3300 | 12″ | 1″ | 296 à 320 | 150 | 3,72 | ![]() |
B-116-3325 | 13″ | 1″ | 320 à 330 | 150 | 4,50 | ![]() |
B-116-3350 | 14″ | 1″ | 340 à 385 | 210 | 6,54 | ![]() |
B-116-3375 | 15″ | 1″ | 370 à 415 | 210 | 7,00 | ![]() |
B-116-3400 | 16″ | 1″ | 390 à 430 | 210 | 8,45 | ![]() |
B-116-3450 | 18″ | 2″ | 448 à 495 | 210 | 10,60 | ![]() |
La gamme des obturateurs mécaniques aciers double joint
Référence | Diamètre (mm) | Sortie d’évacuation (mm) | Diamètre utilisation (mm) | Longueur totale(mm) | Poids (kilos) | |
B-116-5040 | 1 1/2″ | 1/2″ | 37 à 50 | 140 | 0,20 | ![]() |
B-116-5050 | 2″ | 1/2″ | 50 à 63 | 140 | 0,28 | ![]() |
B-116-5065 | 2 1/2″ | 1/2″ | 61 à 82 | 140 | 0,46 | ![]() |
B-116-5075 | 3″ | 1/2″ | 73 à 92 | 140 | 0,49 | ![]() |
B-116-5090 | 3 1/2″ | 1/2″ | 85 à 102 | 140 | 0,68 | ![]() |
B-116-5100 | 4″ | 1/2″ | 94 à 110 | 140 | 0,70 | ![]() |
B-116-5115 | 4 1/2″ | 1/2″ | 116 à 133 | 140 | 1,10 | ![]() |
B-116-5125 | 5″ | 1/2 | 126 à 142 | 140 | 1,20 | ![]() |
B-116-5150 | 6″ | 1/2″ | 141 à 165 | 140 | 1,50 | ![]() |
B-116-5175 | 7″ | 1″ | 168 à 196 | 220 | 2,60 | ![]() |
B-116-5200 | 8″ | 1″ | 187 à 215 | 220 | 2,70 | ![]() |
B-116-5225 | 9″ | 1″ | 215 à 241 | 250 | 3,40 | ![]() |
B-116-5250 | 10″ | 1″ | 241 à 270 | 250 | 4,90 | ![]() |
B-116-5275 | 11″ | 1″ | 270 à 280 | 250 | 5,50 | ![]() |
B-116-5300 | 12″ | 1″ | 295 à 325 | 250 | 6,70 | ![]() |
B-116-5325 | 13″ | 1″ | 320 à 330 | 250 | 7,50 | ![]() |
B-116-5350 | 14″ | 1″ | 344 à 388 | 300 | 11,40 | ![]() |
B-116-5375 | 15″ | 1″ | 363 à 410 | 300 | 12,20 | ![]() |
B-116-5400 | 16″ | 1″ | 388 à 434 | 300 | 13,90 | ![]() |
B-116-5450 | 18″ | 2″ | 440 à 493 | 300 | 18,50 | ![]() |