Descriptif technique
Ces obturateurs gonflables de canalisation en caoutchouc sont utilisés pour obturer les sections ovoïdales, ils sont également appropriés pour les tests d’étanchéité à l’eau ou à l’air. Ils sont fabriqués sous deux formes: les formes ovoïdales qui épousent la canalisation et la forme «coussin». Les ovoïdes sont généralement utilisés pour des sections plus petites tandis que les coussins sont appropriés pour de plus grandes sections pouvant épouser toutes les formes. La gamme standard se compose de cinq modèles de tailles différentes.
Obturateur série Simple UV, UVP
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Désignation | UV 30/45 – 40/60 | UV 50/75 – 60/90 | UV 70/105 – 90/135 | UVP 50/75 – 60/90 | UVP 70/105 – 90/135 |
Référence | VAK 16017 | VAK 16027 | VAK 16037 | VAK 16047 | VAK 16057 |
Section transversal (mm) | 300-400 / 450-600 | 500-600 / 750-900 | 700-900 / 1050-1350 | 500-600 / 750-900 | 700-900 / 1050-1350 |
Pression de gonflage (bar) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Pression de test (bar) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Contre pression (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dimensions (lxHxL) (mm) | 270x380x800 | 470x690x1060 | 650x960x1360 | 700×2100 | 1000×2500 |
Poids (kg) | 12 | 32 | 60 | 23 | 39 |
Prix HT (€) |
Obturateur série Bypass PUV, PUV-F et PUVP
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Désignation | PUV 30/45 – 40/60 | PUV 50/75 – 60/90 | PUV 70/105 – 90/135 | PUV 30/45 – 40/60 F |
Référence | VAK 13037 | VAK 13017 | VAK 13027 | VAK 13047 |
Section transversal (mm) | 300-400 / 450-600 | 500-600 / 750-900 | 700-900 / 1050-1350 | 300-400 / 450-600 |
Pression de gonflage (bar) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Pression de test (bar) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Contre pression (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dimensions (lxHxL) (mm) | 280x410x750 | 470x690x880 | 650x960x1060 | 270x380x800 |
Poids (kg) | 25 | 51 | 78 | 19 |
By-pass | 1×1″ / 1×2″ | 1×1″ / 1×2,5″ | 1×1″ / 1×2,5″ | 1×1″ / 1×2″ |
Prix HT (€) |
Désignation | PUV 50/75 – 60/90 F | PUV 70/105 – 90/135 F | PUVP 50/75 – 60/90 | PUVP 70/105 – 90/135 |
Référence | VAK 13057 | VAK 13067 | VAK 13077 | VAK 13087 |
Section transversal (mm) | 500-600 / 750-900 | 700-900 / 1050-1350 | 500-600 / 750-900 | 700-900 1050-1350 |
Pression de gonflage (bar) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Pression de test (bar) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Contre pression (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dimensions (lxHxL) (mm) | 470x690x1060 | 650x960x1360 | 700×2100 | 1000×2500 |
Poids (kg) | 51 | 98 | 31 | 48 |
By-pass | 2×2″ | 2×2″ | 2″ | 2″ |
Prix HT (€) |