Descriptif technique
Les ballons obturateurs gonflables simples en caoutchouc sont efficaces pour l’obturation rapide, étanche et fiable des canalisations, des égouts, des caniveaux … Ils sont principalement utilisés pendant les travaux de réparation et d’entretien, en cas d’accidents aussi pour les essais d’étanchéité à l’eau ou à l’air selon les normes européennes EN1610, EN805. Les ballons obturateurs gonflables de canalisation sont fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar. Ils résistent très bien au temps, à des températures de -30°C à 80°C. Ils sont parfaitement résistants aux eaux usées, moyennement résistants aux produits chimiques.
Obturateur canalisation – Série U
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Existe en version bypass : série PU-F
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | U 4/7 | U 5/10 | U 7/15 | U 10/20 | U 10/20-court | U 15/30 | U 15/30-court | U 20/40 | U 20/50 | U 30/60 | U 40/80 | U 50/100 | U 60/120 | U 100/160 |
Référence | VAK 11277 | VAK 11017 | VAK 11027 | VAK 11037 | VAK 90937 | VAK 11077 | VAK 92947 | VAK 11047 | VAK 11287 | VAK 11057 | VAK 11347 | VAK 11067 | VAK 11087 | VAK 11097 |
Plage d’utilisation (mm) | 40 – 70 | 50 – 100 | 70 – 150 | 100 – 200 | 100 – 200 | 150 – 300 | 150 – 300 | 200 – 400 | 200 – 500 | 300 – 600 | 400 – 800 | 500 – 1000 | 600 – 1200 | 1000 – 1600 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
Pression de test (bar) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 1,3 |
Contre-pression (bar) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Diamètre dégonflé (mm) | 38 | 47 | 67 | 96 | 96 | 135 | 135 | 190 | 190 | 270 | 360 | 450 | 560 | 850 |
Longueur du cylindre (mm) | 160 | 340 | 330 | 510 | 280 | 550 | 400 | 580 | 740 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 | 1900 |
Longueur totale (mm) | 210 | 390 | 365 | 555 | 330 | 595 | 445 | 625 | 785 | 775 | 1070 | 1120 | 1360 | 1970 |
Poids (kg) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.2 | 0.9 | 2,1 | 1.8 | 3,9 | 4,5 | 7,6 | 18 | 25 | 38 | 95 |
Prix HT (€) |