Descriptif technique
BRAWOLINER® est l‘un des fournisseurs de systèmes chefs de file dans l‘assainissement des égouts sans tranchée. Grâce à une longue expérience dans l‘assainissement des égouts, nous sommes aussi le partenaire compétant que vous recherchez. BRAWOLINER® propose une solution d‘assainissement complète qui permet d‘assainir rapidement, durablement et moyennant un coût avantageux, des systèmes d‘évacuation défectueux. Le procédé de gainage BRAWOLINER® a été spécialement conçu pour l‘assainissement des égouts domestiques et comporte de nombreux avantages par rapport à l‘assainissement traditionnel:
- Adaptation optimale, y compris pour des tuyauteries avec des coudes jusque 90°
- Des tuyauteries comportant jusque deux changements de dimensions peuvent aussi être assainies sans problèmes
- Raccordement parfait des tubulures de raccordement et des amenées
GAINE BRAWOLINER
Diamètre | Longueurs (m) | Désignation | Référence | Prix HT (€) |
DN70 | 25 | BRAWOLINER® | 40980035 | |
DN70 | 50 | BRAWOLINER® | 40980040 | |
DN70 | 100 | BRAWOLINER® | 40980040 | |
DN70-100 | 25 | BRAWOLINER® Special 3D | 40982001 | |
DN70-100 | 50 | BRAWOLINER® Special 3D | 40982002 | |
DN70-100 | 100 | BRAWOLINER® Special 3D | 40982003 | |
DN100 | 25 | BRAWOLINER® | 40980036 | |
DN100 | 50 | BRAWOLINER® | 40980041 | |
DN100 | 100 | BRAWOLINER® | 40980046 | |
DN 100-150 | 25 | BRAWOLINER® 3D | 40987036 | |
DN 100-150 | 50 | BRAWOLINER® 3D | 40987041 | |
DN 100-150 | 100 | BRAWOLINER® 3D | 40987046 | |
DN125 | 25 | BRAWOLINER® | 40980037 | |
DN125 | 50 | BRAWOLINER® | 40980042 | |
DN125 | 100 | BRAWOLINER® | 40980047 | |
DN150 | 25 | BRAWOLINER® | 40980062 | |
DN150 | 50 | BRAWOLINER® | 40980064 | |
DN150 | 100 | BRAWOLINER® | 40980066 | |
DN 150-200 | 25 | BRAWOLINER® 3D | 40987062 | |
DN 150-200 | 50 | BRAWOLINER® 3D | 40987064 | |
DN 150-200 | 100 | BRAWOLINER® 3D | 40987066 | |
DN200 | 25 | BRAWOLINER® | 40980063 | |
DN200 | 50 | BRAWOLINER® | 40980065 | |
DN200 | 100 | BRAWOLINER® | 40980067 |
Résine Brawoliner
Désignation | Référence | Prix HT (€) |
BRAWO I – à durcissement rapide | 47000512 | |
BRAWO III – à durcissement lent | 47000502 |
Fiche technique BRAWOLINER
Télécharger la fiche technique des résines EPOXY Brawo I et III
Pour la résine Brawo I
– Fiche données sécurité BRAWO I (composant A)
– Fiche données sécurité BRAWO I (composant B)
Pour la résine Brawo III
– Fiche données sécurité BRAWO I (composant A)
– Fiche données sécurité BRAWO I (composant B)