Descriptif technique
En raison de leur longueur, ces obturateurs gonflables en caoutchouc sont particulièrement appropriés aux raccordements des maisons (branchements). Ils sont souvent employés pendant les essais d’étanchéité. Les obturateurs gonflables courts sont faits en caoutchouc de très grande qualité et leur pièce métal permettant l’encordage sont en acier inoxydables. La gamme standard s’étend de 50 à 300 millimètres.
Obturateur canalisation série UK (sans bypass)
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Désignation | UK 5/7 | UK 7/10 | UK 10 | UK 10/15 | UK 11/17 | UK 15 | UK 15/20 | UK 20 | UK 20/25 | UK 25/30 | UK 30/40 |
Référence | VAK 14047 | VAK 14117 | VAK 14017 | VAK 14067 | VAK 14167 | VAK 14027 | VAK 14097 | VAK 14037 | VAK 14107 | VAK 14077 | VAK 14187 |
Plage d’utilisation (mm) | 50 à 70 | 70 à 100 | 100 | 100 à 150 | 110 à 170 | 150 | 150 à 200 | 200 | 200 à 250 | 250 à 300 | 300 à 400 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pression de test (bar) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Contre-pression (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Diamètre dégonflé (mm) | 46 | 67 | 90 | 90 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 290 |
Longueur du cylindre (mm) | 125 | 130 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | 270 |
Longueur totale (mm) | 190 | 185 | 210 | 220 | 230 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | 330 |
poids (kg) | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 4,2 | 5,4 |
Prix location à la semaine (€) |
Obturateur canalisation série PUK (avec bypass)
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Désignation | PUK 5/7 | PUK 7/10 | PUK 10/15 | PUK 11/17 | PUK 15/20 | PUK 20/25 | PUK 25/30 | PUK 30/40 |
Référence | VAK 14157 | VAK 14057 | VAK 14087 | VAK 14177 | VAK 14127 | VAK 14137 | VAK 14147 | VAK 14207 |
Plage d’utilisation (mm) | 50 à 70 | 70 à 100 | 100 à 150 | 110 à 170 | 150 à 200 | 200 à 250 | 250 à 300 | 300 à 400 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pression de test (bar) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Contre-pression (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Diamètre dégonflé (mm) | 46 | 67 | 90 | 100 | 140 | 180 | 240 | 290 |
Longueur du cylindre (mm) | 125 | 130 | 160 | 175 | 220 | 260 | 290 | 270 |
Longueur totale (mm) | 190 | 195 | 195 | 240 | 270 | 320 | 350 | 350 |
Bypass | 1/4″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Poids (kg) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 3.6 | 5.9 | 7.5 |
Prix location à la semaine (€) |