Descriptif technique
Les obturateurs mécaniques à came CAMSTOPPER® sont préconisés pour des obturations temporaires ou permanentes. Munis d’un système de verrouillage à poignée à came, les obturateurs CAMSTOPPER® s’installent rapidement et facilement.Le système breveté de verrouillage à poignée facilite toute installation et retrait de l’obturateur. A l’aide de sa canne de manutention*, il peut même être installé depuis l’entrée du regard. La sécurité des opérateurs est ainsi optimale.
3 modèles existent selon le diamètre de la conduite à obturer :
- CAM du DN 100 au DN 150
- PRO du DN 175 au DN 500
- PRO SPC pour des réalisations sur mesure
Obturateur mécanique Camstopper – version CAM (Corps Nylon)
Autres versions : série économique , série acier peint , série inox
Référence | Désignation | Tolérance (mm) | Pression de service (bar) | Poids (kg) | Prix HT (€) |
CAM090 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 90 – 97 | 0,5 | 0,2 | |
CAM100 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 96 – 103 | 0,5 | 0,2 | |
CAM105 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 102 – 107 | 0,5 | 0,3 | |
CAM110 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 108 – 112 | 0,5 | 0,3 | |
CAM120 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 116 – 123 | 0,5 | 0,3 | |
CAM130 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 125 – 132 | 0,5 | 0,4 | |
CAM140 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 136 – 142 | 0,5 | 0,4 | |
CAM145 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 144 – 149 | 0,5 | 0,5 | |
CAM150 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 147 – 153 | 0,5 | 0,5 | |
CAM160 | CAMSTOPPER « Original » breveté | 157 – 162 | 0,5 | 0,5 |
Obturateur mécanique Camstopper – version PRO (Corps Fonte d’aluminium)
Référence | Désignation | Tolérance (mm) | Pression de service (bar) | Poids (kg) | Prix HT (€) |
PRO205W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 185 – 210 | 0,5 | 2,9 | |
PRO215W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 195 – 220 | 0,5 | 3,3 | |
PRO225W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 205 – 235 | 0,5 | 3,2 | |
PRO250W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 220 – 250 | 0,5 | 3,3 | |
PRO270W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 240 – 270 | 0,5 | 3,8 | |
PRO300W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 280 – 310 | 0,5 | 5,1 | |
PRO315W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 293 – 323 | 0,5 | 4,8 | |
PRO350W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 325 – 350 | 0,3 | 5,3 | |
PRO375W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 352 – 382 | 0,3 | 6,8 | |
PRO400W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 375 – 400 | 0,3 | 6,4 | |
PRO420W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 400 – 425 | 0,3 | 7,7 | |
PRO470W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 449 – 474 | 0,3 | 9,5 | |
PRO520W | CAMSTOPPER « Original » breveté | 496 – 521 | 0,3 | 12,3 |
Obturateur mécanique Camstopper – version PRO (Corps PEHD)
Référence | Désignation | Tolérance (mm) | Ø (mm) | Prix HT (€) |
PROXXXWSPC | CAMSTOPPER « PEHD » breveté | jusqu’au 1400 | DN200 -DN1400 |