Descriptif technique
Les packers de réhabilitations flexibles sont équipés d’un tube de caoutchouc tissé fixé sur des flancs en métal équipé de 3 roues de chaque côté (angle de 120°). Les roues assurent la stabilité du packer de réhabilitation flexible dans la canalisation. Sa conception permet à l’eau de couler librement pendant la réparation. La surface efficace s’étend de 600 à 3500 millimètres. Leur flexibilité permet l’installation facile du packer dans la canalisation.
Plusieurs longueurs :1m – 1,5m – 2m – 2,5m – 3m – 3,5m – 4m
Packer de réhabilitation série FP – 1m
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | FP 10/15-1 | FP 15/25-1 | FP 20/30-1 | FP 30/40-1 | FP 45/60-1 | FP 60/80-1 |
Référence | VAK 7209 | VAK 7201 | VAK 7236 | VAK 7203 | VAK 7205 | VAK 7207 |
Plage d’utilisation (mm) | 100 -150 | 150 – 250 | 200 – 300 | 300 – 400 | 450 – 600 | 600 – 800 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Diamètre (mm) | 65 | 105 | 144 | 223 | 360 | 383 |
Longueur membrane (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 |
Longueur totale (mm) | 1120 | 1180 | 1340 | 1340 | 1340 | 1640 |
By-pass | « | 2″ | 2″ | 2″ | 4″ | 4″ |
Poids (kg) | 3 | 7.9 | 10 | 19 | 40 | 61 |
Prix HT (€) |
Packer de réhabilitation série FP – 1,5m
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | FP 10/15-1,5 | FP 15/25-1,5 | FP 20/30-1,5 | FP 30/40-1,5 | FP 45/60-1,5 | FP 60/80-1,5 |
Référence | VAK 7211 | VAK 7216 | VAK 7237 | VAK 7221 | VAK 7226 | VAK 7229 |
Plage d’utilisation (mm) | 100 – 150 | 150 – 250 | 200 – 300 | 300 – 400 | 450 – 600 | 600 – 800 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Diamètre (mm) | 65 | 105 | 144 | 223 | 360 | 383 |
Longueur membrane (mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 |
Longueur totale (mm) | 1620 | 1680 | 1840 | 1840 | 1840 | 1940 |
By-pass | « | 2″ | 2″ | 2″ | 4″ | 4″ |
Poids (kg) | 3.5 | 8.9 | 11,1 | 21 | 45 | 64 |
Prix HT (€) |
Packer de réhabilitation série FP – 2m
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | FP 10/15-2 | FP 15/25-2 | FP 20/30-2 | FP 30/40-2 | FP 45/60-2 | FP 60/80-2 |
Référence | VAK 7210 | VAK 7202 | VAK 7238 | VAK 7204 | VAK 7206 | VAK 7208 |
Plage d’utilisation (mm) | 100 – 150 | 150 – 250 | 200 – 300 | 300 – 400 | 450 – 600 | 600 – 800 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Diamètre (mm) | 65 | 105 | 144 | 223 | 360 | 383 |
Longueur membrane (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Longueur totale (mm) | 2120 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
By-pass | « | 2″ | 2″ | 2″ | 4″ | 4″ |
Poids (kg) | 4 | 10 | 12,2 | 23 | 48 | 67 |
Prix HT (€) |
Packer de réhabilitation série FP – 2,5m
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | FP 10/15-2,5 | FP 15/25-2,5 | FP 20/30-2,5 | FP 30/40-2,5 | FP 45/60-2,5 | FP 60/80-2,5 |
Référence | VAK 7212 | VAK 7217 | VAK 7239 | VAK 7222 | VAK 7227 | VAK 7230 |
Plage d’utilisation (mm) | 100 – 150 | 150 – 250 | 200 – 300 | 300 – 400 | 450 – 600 | 600 – 800 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Diamètre (mm) | 65 | 105 | 144 | 223 | 360 | 383 |
Longueur membrane (mm) | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 |
Longueur totale (mm) | 2620 | 2680 | 2840 | 2840 | 2940 | 2940 |
By-pass | « | 2″ | 2″ | 2″ | 4″ | 4″ |
Poids (kg) | 4.5 | 11 | 13,3 | 26 | 55 | 74 |
Prix HT (€) |
Packer de réhabilitation série FP – 3m
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | FP 10/15-3 | FP 15/25-3 | FP 20/30-3 | FP 30/40-3 | FP 45/60-3 | FP 60/80-3 |
Référence | VAK 7213 | VAK 7218 | VAK 7240 | VAK 7223 | VAK 7228 | VAK 7231 |
Plage d’utilisation (mm) | 100 – 150 | 150 – 250 | 200 – 300 | 300 – 400 | 450 – 600 | 600 – 800 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Diamètre (mm) | 65 | 105 | 144 | 223 | 360 | 383 |
Longueur membrane (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Longueur totale (mm) | 3120 | 3180 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
By-pass | « | 2″ | 2″ | 2″ | 4″ | 4″ |
Poids (kg) | 5 | 12.1 | 14,4 | 28 | 58 | 77 |
Prix HT (€) |
Packer de réhabilitation série FP – 3,5m
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | FP 10/15-3,5 | FP 15/25-3,5 | FP 20/30-3,5 | FP 30/40-3,5 |
Référence | VAK 7214 | VAK 7219 | VAK 7241 | VAK 7224 |
Plage d’utilisation (mm) | 100 – 150 | 150 – 250 | 200 – 300 | 300 – 400 |
Diamètre (mm) | 65 | 105 | 144 | 223 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Longueur membrane (mm) | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
Longueur totale (mm) | 3620 | 3680 | 3840 | 3840 |
By-pass | « | 2″ | 2″ | 2″ |
Poids (kg) | 5.5 | 13.1 | 15,5 | 31 |
Prix HT (€) |
Packer de réhabilitation série FP – 4m
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | FP 10/15-4 | FP 15/25-4 | FP 20/30-4 | FP 30/40-4 |
Référence | VAK 7215 | VAK 7220 | VAK 7242 | VAK 7225 |
Plage d’utilisation (mm) | 100 – 150 | 150 – 250 | 200 – 300 | 300 – 400 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Diamètre (mm) | 65 | 105 | 144 | 223 |
Longueur membrane (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Longueur totale (mm) | 4120 | 4180 | 4240 | 4240 |
By-pass | « | 2″ | 2″ | 2″ |
Poids (kg) | 6 | 14.2 | 16,6 | 33 |
Prix HT (€) |