Descriptif technique
Ces obturateurs spécifiques sont dérivés des séries U version longue et UK version courte. Leurs membranes caoutchoucs ont subi un traitement résistant à l’huile.
Ils sont principalement utilisé dans l’industrie chimique.
Obturateur résistant à l’huile série OL – long
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | U 4/7 OL | U 5/10 OL | U 7/15 OL | U 10/20 OL | U 15/30 OL | U 20/40 OL | U 20/50 OL | U 30/60 OL | U 40/80 OL | U 50/100 OL | U 60/120 OL | U 100/160 OL |
Référence | VAK 112757 | VAK 110157 | VAK 110275 | VAK 110357 | VAK 110757 | VAK 110457 | VAK 112857 | VAK 110557 | VAK 113457 | VAK 110657 | VAK 110857 | VAK 110957 |
Plage d’utilisation (mm) | 40 – 70 | 50 – 100 | 70 – 150 | 100 – 200 | 150 – 300 | 200 – 400 | 200 – 500 | 300 – 600 | 400 – 800 | 500 – 1000 | 600 – 1200 | 1000 – 1600 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
Pression de test (bar) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 1,3 |
Contre-pression (bar) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Diamètre dégonflé (mm) | 38 | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 270 | 360 | 450 | 560 | 850 |
Longueur du cylindre (mm) | 160 | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 | 1900 |
Longueur totale (mm) | 210 | 390 | 365 | 555 | 595 | 625 | 785 | 775 | 1070 | 1120 | 1360 | 1970 |
poids (kg) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.2 | 2,1 | 3,9 | 4,5 | 7,6 | 18 | 25 | 38 | 95 |
Prix HT (€) |
Obturateur résistant à l’huile série OL – court
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | UK 5/7 OL | UK 7/10 OL | UK 10 OL | UK 10/15 OL | UK 11/17 OL | UK 15 OL | UK 15/20 OL | UK 20 OL | UK 20/25 OL | UK 25/30 OL | UK 30/40 OL |
Référence | VAK 140457 | VAK 141157 | VAK 140157 | VAK 140657 | VAK 141657 | VAK 140257 | VAK 140957 | VAK 140357 | VAK 141057 | VAK 140757 | VAK 141857 |
Plage d’utilisation (mm) | 50 – 70 | 70 – 100 | 100 | 100 – 150 | 110 – 170 | 150 | 150 – 200 | 200 | 200 – 250 | 250 – 300 | 300 – 400 |
Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pression de test (bar) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Contre-pression (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Diamètre dégonflé (mm) | 46 | 67 | 90 | 90 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 290 |
Longueur du cylindre (mm) | 125 | 130 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | 270 |
Longueur totale (mm) | 190 | 185 | 210 | 220 | 230 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | 330 |
poids (kg) | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 4,2 | 5,4 |
Prix |