Descriptif technique
Si les obturateurs gonflables en caoutchouc simples ne peuvent pas être utilisés pour des contre-pression élevée, ces obturateurs gonflables en caoutchouc hautes pressions sont recommandées. Une pression de gonflage plus élevée est permise grâce à un renfort spécial en Kevlar. Les diamètres de cette nouvelle gamme couvrent du DN50 au DN600mm.
Obturateur gonflable Haute Pression série UU – 6 Bars
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | UU 5/7 | UU 7/10 | UU 10/15 | UU 15/20 | UU 20/30 | UU 30/40 | UU 40/50 | UU 50/60 |
Référence | VAK 11197 | VAK 11137 | VAK 11147 | VAK 11157 | VAK 11167 | VAK 11177 | VAK 11357 | VAK 11187 |
Plage d’utilisation (mm) | 50 – 70 | 70 – 100 | 100 – 150 | 150 – 200 | 200 – 300 | 300 – 400 | 400 – 500 | 500 – 600 |
Pression de gonflage (bar) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Pression de test (bar) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Contre-pression (bar) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Diamètre dégonflé (mm) | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 270 | 360 | 450 |
Longueur du cylindre (mm) | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 | 1000 | 1050 |
Longueur totale (mm) | 390 | 365 | 555 | 595 | 625 | 775 | 1070 | 1130 |
poids (kg) | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 4,3 | 9 | 20 | 29 |
Prix HT (€) |
Obturateur gonflable Haute Pression série UU – 12 Bars
Fichier PDF : guide d’utilisation des obturateurs
Divers : accessoires de gonflage et autres
Désignation | UU 7/9 | UU 10/13 | UU 14/17 | UU 20/25 | UU 30/35 |
Référence | VAK 11297 | VAK 11307 | VAK 11317 | VAK 11327 | VAK 11337 |
Plage d’utilisation (mm) | 70 – 90 | 100 – 130 | 140 – 170 | 200 – 250 | 300 – 350 |
Pression de gonflage (bar) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Pression de test (bar) | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Contre-pression (bar) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Diamètre dégonflé (mm) | 67 | 96 | 135 | 190 | 270 |
Longueur du cylindre (mm) | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 |
Longueur totale (mm) | 365 | 555 | 595 | 625 | 775 |
poids (kg) | 0,5 | 1,6 | 2,5 | 4,9 | 12 |
Prix HT (€) |